Obiettivo 2026
Da raggiungere entro fine anno
Fatturato
—/ €560k
0%
100% all'obiettivo
Margine sul fatturato
—/ 20%
0%
100% all'obiettivo
Overview B2C 2026
Aggiornato al 27 ago 2026
Ragg. medio: 85%
|Margine: 10%
Usufruito YTD
Ticketing B2C
163.122 €
Scuole
42.190 €
Gruppi
5224 €
Altri ricavi
5329 €
Totale
215.865 €
Budget: 248.410 €
Margine YTD
Margine esperienze
20.754 €
Altri ricavi
5329 €
Altri costi
4934 €
Totale margine YTD
21.149 €
% sui ricavi: 10.3%
Scoreboard tour
| Tour | Ricavi usu. YTD | vs Budget | Margine % | Margine € | ADV % |
|---|---|---|---|---|---|
Revolution Park Milano Milano | 53.494 € Budget: 75.629 € | -29.3% -22.135 € | 17.7% | 8666 € | 13.8% 4227 € |
Revolution Park Genova Genova | 34.168 € Budget: 32.583 € | +4.9% +1586 € | 38.9% | 11.903 € | 13.3% 3032 € |
You Are Verdi | 27.872 € Budget: 28.399 € | -1.9% -527 € | 0.0% | 2 € | 19.5% 4801 € |
Inside Monet Torino Torino | 25.203 € Budget: 18.360 € | +37.3% +6843 € | 25.7% | 4462 € | 18.3% 4134 € |
Inside Monet Milano Milano | 22.938 € Budget: 31.935 € | -28.2% -8997 € | 19.4% | 3934 € | 24.7% 5035 € |
Revolution Park Torino Torino | 17.613 € Budget: 18.800 € | -6.3% -1187 € | 16.5% | 2661 € | 16.0% 2227 € |
Inside Monet Genova Genova | 15.606 € Budget: 13.983 € | +11.6% +1624 € | 24.5% | 1796 € | 10.5% 1507 € |
Duomo Highlights Tour | 13.642 € Budget: 28.723 € | -52.5% -15.082 € | -9.8% | -1055 € | — |
| Totale | 210.536 € | -15.2% -37.875 € | 32.369 € | 15.3% 24.963 € |
Raggiungimento budget
Actual vs budget · % raggiungimento (linea verde)
Margine reale mensile
Margine esperienze ± altri ricavi/costi generali
ADV Summary
Spesa ADV · ROAS · performance per tour
Totale ADV speso
24.963 €
ROAS medio
6.53x
Miglior ROAS
9.57x
inside-monet-ge